Tumor List
Case | Symptoms and Presentation |
---|---|
Agresivo Adenoma Papilar Digital / Adenocarcinoma - Pie y Tobillo | Puede tener un curso clínico indolente sin síntomas o el cambio de año. |
Acral Myxoinflammatory Sarcoma Fibroblástico - Pie y Tobillo | El tumor se presenta como una masa indolora de meses o años de duración. |
Acral Myxoinflammatory Sarcoma Fibroblástico - Pie y Tobillo | El tumor se presenta como una masa indolora de meses o años de duración. |
Adamantinoma es | En 90% de los casos se presenta en la diáfisis tibial, con el resto de las lesiones encontradas en la fibula y huesos tubulares largos. Frecuentemente hay historial de trauma asociado al adamantinoma pero su función en el desarrollo de esta lesión aun no es clara. El paciente suele sufrir hinchazones dolorosas. La duración de los síntomas puede variar de semanas a años. |
Adamantinoma es | En 90% de los casos se presenta en la diáfisis tibial, con el resto de las lesiones encontradas en la fibula y huesos tubulares largos. Frecuentemente hay historial de trauma asociado al adamantinoma pero su función en el desarrollo de esta lesión aun no es clara. El paciente suele sufrir hinchazones dolorosas. La duración de los síntomas puede variar de semanas a años. |
Aggressive Fibromatosis (Desmoid Tumor) | |
Agresivo Adenoma Papilar Digital / Adenocarcinoma - Pie y Tobillo | Puede tener un curso clínico indolente sin síntomas o el cambio de año. |
An 9-year-old boy has right knee pain after falling during a soccer game. | An 9-year-old boy has right knee pain after falling during a soccer game. Radiographs are shown in Figures 13a and 13b. The injury occurred two weeks ago, and the pain has improved significantly. What is the next most appropriate step in this patient's care? |
Aneurismático Quiste Óseo - Pie y Tobillo | Puede haber una historia de trauma y algunos han postulado una relación causal entre el trauma y la lesión de este. Los pacientes se quejan de dolor y una lesión de crecimiento lento. |
Quiste Óseo Aneurismático | |
Aneurismático Quiste Óseo - Pie y Tobillo | Puede haber una historia de trauma y algunos han postulado una relación causal entre el trauma y la lesión de este. Los pacientes se quejan de dolor y una lesión de crecimiento lento. |
Angiosarcoma de Hueso | El angiosarcoma de alto grado tiene dos tipos de presentación clínica. En el primero, la lesión se presenta como múltiples lesiones en un hueso, dos o más huesos adyacentes, o inclusive todos los huesos de la extremidad. Estas lesiones tienen un curso indolente y mantienen un buen pronóstico. En el segundo, la lesión se presenta como una o múltiples lesiones progresivas que a través de metástasis llegan a otros huesos y/o el pulmón. Este último caso tiene un pronóstico muy pobre. |
Angiosarcoma de Hueso | El angiosarcoma de alto grado tiene dos tipos de presentación clínica. En el primero, la lesión se presenta como múltiples lesiones en un hueso, dos o más huesos adyacentes, o inclusive todos los huesos de la extremidad. Estas lesiones tienen un curso indolente y mantienen un buen pronóstico. En el segundo, la lesión se presenta como una o múltiples lesiones progresivas que a través de metástasis llegan a otros huesos y/o el pulmón. Este último caso tiene un pronóstico muy pobre. |
Avulsive cortical irregularity - "tug lesion" | Patients present with knee pain and a bone lesion. One or both sides may be symptomatic. |
Benign cellular myxoma | A palpable mass with local pain, or a slowly growing painless mass. |
Histiocitoma Fibroso Benigno | Clínicamente, los pacientes reportan que el dolor de la lesión, con frecuencia de meses o años de duración. El dolor puede estar asociado con una fractura patológica. Puede haber algo de sensibilidad local, pero no se ve hinchazón o masa, y no hay síntomas sistémicos. Normalmente no hay deterioro de la función de la articulación cercana. lesiones espinales puede causar defectos neurológicos pulsando sobre la médula espinal. En algunos casos existe un trastorno primario subyacente del metabolismo del colesterol u otras anormalidades de los lípidos. En estos casos las lesiones óseas líticas son análogos a los que se observan en las enfermedades de almacenamiento, como la enfermedad de Gaucher. Estas lesiones múltiples se denominan "Xantoma diseminado". Un caso reportado es de un niño de 10 años de edad con lesiones líticas en la pelvis, fémur y húmero, así como el amarillo y marrón pápulas y placas en la cara y el tronco. Este paciente también presentaba poliuria y polidipsia, y se encontró que la diabetes insípida. (Khandpur) Radiográficamente, la lesión se producen frecuentemente en las costillas, la pelvis, incluyendo el sacro y el ilion, o en la epífisis o diáfisis de los huesos tubulares. Estos tumores han sido reportados en la mandíbula y los tejidos blandos. En otro informe de este tumor se presentó con frecuencia alrededor de la rodilla. |
Bizarre Osteochondromatous Proliferación Parosteal | Hay una historia de una masa ligeramente dolorosa que parece aumentar de tamaño durante varias semanas o unos meses. Por lo general, sin antecedentes de trauma. Puede haber rigidez de una articulación cercana, u otros síntomas mecánicos. |
Bizarre Osteochondromatous Proliferación Parosteal | Hay una historia de una masa ligeramente dolorosa que parece aumentar de tamaño durante varias semanas o unos meses. Por lo general, sin antecedentes de trauma. Puede haber rigidez de una articulación cercana, u otros síntomas mecánicos. |
Hueso Isla | |
Borrar Condrosarcoma de la Célula | El tumor es una lesión de crecimiento lento que tiene una predilección por la epífisis de los principales huesos largos. Por lo tanto, la aparición gradual de dolor en las articulaciones relacionadas en la cadera o el hombro es una presentación típica. A veces una fractura patológica obligará a la paciente para ver el tratamiento de la lesión, aunque no ha sido menor a moderada, dolor adolorido durante años. La presentación general de esta lesión imita la de un tumor óseo benigno. |